I. TÍNH NĂNG & THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||
Đặc tính sản phẩm: | ||||||||||
• Mặt kính kết hợp inox | ||||||||||
• Hệ thống hút xả: tuần hoàn hoặc thông gió | ||||||||||
• Điều khiển bằng nút nhấn điện tử | ||||||||||
• Màn hình hiển thị LCD | ||||||||||
• 3 cấp độ hút + 1 cấp độ hút tăng cường | ||||||||||
• Chế độ hẹn giờ tắt và công nghệ điều khiển bằng cảm biến | ||||||||||
• Lưới lọc bằng nhôm có thể tháo rời | ||||||||||
Thông số kỹ thuật: | ||||||||||
– Công suất hút tối đa: 900 m³/h | ||||||||||
– Độ ồn: 44 – 62 dB | ||||||||||
– Chiếu sáng: đèn LED 2 x 2.5W | ||||||||||
– Công suất tiêu thụ: 265 W | ||||||||||
– Hiệu điện thế: 220 – 240 V | ||||||||||
– Tần số: 50Hz | ||||||||||
– Kích thước sản phẩm: 898R x 450S x 687 – 1097C mm |
II. LƯU Ý KHÁCH HÀNG TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT | ||||||||||
1. Luôn tuân thủ chặt chẽ tài liệu hướng dẫn này.Trong trường hợp kinh doanh, nhượng lại hoặc di chuyển, đảm bảo tài liệu hướng dẫn này luôn đi kèm sản phẩm. |
||||||||||
2. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng: có các thông tin quan trọng về lắp đặt, sử dụng và an toàn. | ||||||||||
3. Không tự ý thực hiện các thay đổi về điện hoặc cơ điện trong thiết bị hoặc đường dây dẫn. | ||||||||||
4. Trước khi tiến hành lắp đặt thiết bị, đảm bảo không có bộ phận nào bị hư hỏng. Nếu không, phải liên lạc ngay với đại lý và không tự ý lắp đặt |
III. LƯU Ý KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG | ||||||||||
1. Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng, ngắt kết nối máy hút mùi khỏi nguồn bằng cách rút phích cắm hoặc ngắt kết nối nguồn điện. | ||||||||||
2. Luôn đeo găng tay bảo hộ khi lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị. | ||||||||||
3. Thiết bị này có thể cho phép trẻ em trên 8 tuổi và những người bị suy giảm năng lực hành vi thể chất hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm, hiểu biết sử dụng dưới sự giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết bị theo phương thức an toàn và nắm rõ các mối nguy hại liên quan. | ||||||||||
4. Không cho trẻ em nhảy lên bảng điều khiển hoặc đùa nghịch với thiết bị. | ||||||||||
5. Không để trẻ em tiến hành vệ sinh và bảo dưỡng mà không có sự giám sát của người lớn. | ||||||||||
6. Địa điểm đặt thiết bị phải thoáng khí, khi máy hút mù được sử dụng đồng thời với các thiết bị đốt khí hoặc nhiên liệu khác. | ||||||||||
7. Địa điểm đặt thiết bị phải thoáng khí, khi máy hút mù được sử dụng đồng thời với các thiết bị đốt khí hoặc nhiên liệu khác. | ||||||||||
8. Máy hút mùi phải được thường xuyên vệ sinh cả bê trong và bên ngoài (TỐI THIỂU 1 LẦN/THÁNG). | ||||||||||
9. Quy trình này được thực hiện tuân thủ chặt chẽ cá quy định trong chỉ dẫn bảo dưỡng. Việc không tuân thủ quy định chỉ dẫn về việc vệ sinh máy hút mùi bộ lọc có thể dẫn tới nguy cơ hỏa hoạn. | ||||||||||
10. Không để lửa ngay dưới máy hút mùi. | ||||||||||
11. Chỉ kết nối thiết bị với nguồn điện cho khi đã lắp đặ hoàn chỉnh. | ||||||||||
12. Không sử dụng hoặc di dời máy hút mùi mà có thống đèn chưa được lắp phù hợp do có thể gây nguy cơ điện giật. | ||||||||||
13. Tuyệt đối không sử dụng máy hút mùi mà hệ thống lắp đặt không an toàn. | ||||||||||
14.TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng máy hút mùi làm mặt đỡ trừ khi có quy định cụ thể. | ||||||||||
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | ||||||||||
B1. Mở nút nguồn | ||||||||||
B2. Mở đèn - trường hợp cần dùng. | ||||||||||
B3. Lựa chọn chức năng mong muốn. | ||||||||||
B3.1 Cách bật/tắt thiết bị:
-Nhấn nút 1 để mở máy hút mùi |
||||||||||
B3.2 Cài đặt thời gian cho đồng hồ:
- nhấn nút 3 cho đến khi chỉ báo di chuyển (b) trên chức năng "ĐỒNG HỒ" |
||||||||||
B3.3 Cài đặt thời gian sử dụng
Chức năng dừng thời gian |
||||||||||
B3.4 Hiển thị tỷ lệ sử dụng lọc dầu: - Nhấn nút 3 cho đến khi di chuyển chỉ báo (b) trên chức năng "LỌC DẦU" - Nhấn nút 4 để hiển thị tỷ lệ sử dụng của bộ lọc dầu mỡ |
||||||||||
B3.5 Hiển thị tỷ lệ sử dụng lọc mùi:
- Nhấn nút 3 cho đến khi chỉ báo di chuyển (b) trên chức năng "LỌC MÙI" |
||||||||||
V. PHỤ KIỆN KÈM THEO | ||||||||||
1. Nắp đậy SL: 01 | ||||||||||
2. Nắp chụp SL: 01 | ||||||||||
3. Ống nối SL: 01 | ||||||||||
4. Dây điện SL: 01 |
DANH MỤC LINH KIỆN | ||||
Chi tiết: vui lòng liên hệ 18001797 (Cước phí 0đ) | ||||
STT | Tên | Vị trí | Mã Linh kiện/ Phụ Kiện | Hình thưc tế Linh kiện |
1 | Than hoạt tính | 532.90.821 | (pic) | |
2 | Bẫy mỡ (lưới lọc) | 532.90.820 | ||
3 | TransformerDriver for Led | 532.90.790 | ||
4 | Led 700mA 2.1W 4000K | 532.90.792 | ||
5 | Motor | 532.90.789 |